Gadiif Fiican oo silig lagu xidhay, tayo sare leh
Magaca Alaabta | Gadiif Fiican oo silig lagu xidhay, tayo sare leh. |
Meesha Asal ahaan | Hebei, Shiinaha |
Magaca Summada | YINGKANG |
Qalab | Bir aan-ahma lahayn, galvanized, dahaarka PVC |
Codsiga | Aagga Amniga Sare |
Tilmaam | Waxqabadka Ilaalinta |
Dhererka bararka | 1.5-3cm |
Cabbirka | Aan caadiga ahayn: custom-made |
Dhexroor gariiradda | 360-1000mm |
Baakad | Kiisaska alwaax, palette |
Siliga Gadiida Barbed sidoo kale waxaa loo magacaabay silig concertina mandiil, xayndaabka siliga, ribbon mandiil, cajalad mandiil, waa nooc cusub oo shabakad ilaalin ah.Gariiradaha Razor Wire waa nooc ka mid ah agabka deyrka amniga casriga ah oo leh difaac wanaagsan iyo xoog deyrka oo ka samaysan xaashiyo galvanized ah oo kulul ama go'yaal bir ah.Siligga daabku wuxuu leeyahay quruxda quruxda badan ee dhaqaalaha, wax ku oolnimada, saameynta wanaagsan ee xannibaadda, iyo dhismaha ku haboon. wadamo badan.Shabagga ilaalinta ee deyrka, albaabada iyo daaqadaha iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa militariga.Tilmaamaha waxaa loo qaabayn karaa sida baahida macaamiisha.



Tixraaca Number | Dhumucda (mm) | Dhexroorka siliga (mm) | Dhererka Barb (mm) | Balaadhka Barb (mm) | Kala dheereynta Barb (mm) |
BTO-12 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 12± 1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | 16±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60± 2 | 32±1 | 100± 2 |
BTO-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21 ± 1 | 100± 2 |
Dhexroor ka baxsan | Tirada Loops | Dhererka caadiga ah ee gariiradda kasta | Nooca | Xusuusin |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | Gariirad keli ah |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | Gariirad keli ah |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | Gariirad keli ah |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | Gariirad keli ah |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | Gariirad keli ah |
450mm | 56 | 8-9m (3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
500mm | 56 | 9-10m (3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
600mm | 56 | 10-11m (3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
600mm | 56 | 8-10m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
700mm | 56 | 10-12m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
800mm | 56 | 11-13m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
900mm | 56 | 12-14m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
960mm | 56 | 13-15m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |
980mm | 56 | 14-16m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Nooca isdhaafka |



Qiyaasta Strand iyo Barb ee BWG | Qiyaasta Dhererka Kiiloogaraam ee mitirka | |||
Baebs Spacing 3'' | Baebs Spacing 4'' | Baebs Spacing 5'' | Baebs Spacing 6'' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 /2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 /2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 /2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Dhexroorka siliga | Barbs'Fogaanta | Dhererka Barb | |
Dahaarka ka hor | Dahaarka ka dib | 7.5cm - 15cm (Sida adiga codsi) | 1.5cm - 3cm (Sida aad codsato) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


